º¸À¯¼³ºñ ½Ã¼³Àåºñ º¸À¯ÇöȲ | °èÃø±â º¸À¯ÇöȲ


°èÃø±â º¸À¯ÇöȲ
¹øÈ£ ¼³ºñ¸í ¼ö·® ¸ðµ¨ ¹× ±Ô°Ý Á¦ÀÛ»ç
1 Vernier callpers 1EA 1500 / 0.05 MITUTOYO
2 Vernier callpers 3EA 1000 / 0.05 MITUTOYO
3 Vernier callpers 3EA 600 / 0.05 MITUTOYO
4 Vernier callpers 8EA 300 / 0.05 MITUTOYO
5 Vernier callpers 6EA 200 / 0.05 MITUTOYO
6 Vernier callpers 4EA 150 / 0.05 MITUTOYO
7 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 5EA 0 ~ 25 MITUTOYO
8 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 5EA 25 ~ 50 MITUTOYO
9 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 2EA 50 ~ 75 MITUTOYO
10 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 2EA 75 ~ 100 MITUTOYO
11 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 1EA 100 ~ 125 MITUTOYO
12 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 1EA 125 ~ 150 MITUTOYO
13 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 1EA 150 ~ 175 MITUTOYO
14 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 1EA 175 ~ 200 MITUTOYO
15 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 1EA 200 ~ 225 MITUTOYO
16 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 1EA 225 ~ 250 MITUTOYO
17 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 1EA 250 ~ 275 MITUTOYO
18 ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 1EA 275 ~ 300 MITUTOYO
19 ³»Ãø ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 1EA 50~200 / 0.01 MITUTOYO
20 ³»Ãø ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 1EA 50~300 / 0.01 MITUTOYO
21 ½Ç¸°´õ °ÔÀÌÁö 1EA 50~100 / 0.01 MITUTOYO
22 ½Ç¸°´õ °ÔÀÌÁö 1EA 100~200 / 0.01 MITUTOYO
23 ½Ç¸°´õ °ÔÀÌÁö 1EA 150~200 / 0.01 MITUTOYO
24 ´ÙÀ̾ó ¹ö¾î´Ï¾î Ķ¸®ÆÛ½º 1EA 200 / 0.02 MITUTOYO
25 ·¹º§±â(¼öÁ÷) 1EA   MITUTOYO
26 ±â°è ¼öÆò ·¹º§±â 1EA    
27 MT Àåºñ (¿ëÁ¢»óÅ üũ) 1EA    
28 HIGHT GAUGE 1EA 0 ~ 600 MITUTOYO
29 HIGHT GAUGE 1EA 0 ~ 300 MITUTOYO
30 µµ¸·¶Ñ²² ÃøÁ¤±â 1EA MICROSTAT 1000 MITUTOYO
31 °¢µµ±â 1EA 180¡Æ ±â¾Æ
32 Æ®·»½Ì ·¹º§ 1EA AP - G6 Çö´ë
33 °¡µå Æ®·»½Ì ·¹º§ 1EA CTS - 2 µÎ»ê
34 öÁ¤¹Ý 1EA 1000 x 1500 x 40t MITUTOYO
35 ¼®Á¤¹Ý 1EA 1500 x 3000 x 350t TOP CON
36 ¼®Á¤¹Ý 1EA 3000 x 1800 x 300t µÎ»ê

[ ÀÌÀü ]